选择充值金额
付款确认后到账,可在账单页核对。
当前账号确认后到账账单可查
选择金额后登录购买,余额会进入当前账号。
收据类型:付款收据
付款成功后,可在账单页下载 PDF 收据。
模型定价
模型价格和折扣表
*命中缓存时,输入消耗通常为原价的10%
| 模型 | 输入每百万 token | 输出每百万 token | 折扣 | Activity |
|---|---|---|---|---|
Claude Sonnet 4.6 | 原价$3.00$2.40 | 原价$15.00$12.00 | 8折 | UTC 05:00 正常UTC 06:00 正常UTC 07:00 正常UTC 08:00 正常UTC 09:00 正常UTC 10:00 正常UTC 11:00 轻微波动UTC 12:00 正常UTC 13:00 正常UTC 14:00 正常97.2% |
Claude Opus 4.8 | 原价$5.00$4.00 | 原价$25.00$20.00 | 8折 | UTC 05:00 正常UTC 06:00 正常UTC 07:00 正常UTC 08:00 正常UTC 09:00 正常UTC 10:00 正常UTC 11:00 正常UTC 12:00 正常UTC 13:00 正常UTC 14:00 正常100.0% |
Claude Haiku 4.5 | 原价$1.00$0.80 | 原价$5.00$4.00 | 8折 | UTC 05:00 正常UTC 06:00 正常UTC 07:00 轻微波动UTC 08:00 正常UTC 09:00 正常UTC 10:00 正常UTC 11:00 正常UTC 12:00 正常UTC 13:00 正常UTC 14:00 正常98.2% |
GPT-5.5 | 原价$5.00$2.50 | 原价$30.00$15.00 | 5折 | UTC 05:00 正常UTC 06:00 正常UTC 07:00 正常UTC 08:00 正常UTC 09:00 正常UTC 10:00 正常UTC 11:00 正常UTC 12:00 正常UTC 13:00 正常UTC 14:00 正常100.0% |
GLM 5.2 | $1.00 | $5.00 | 标准价 | UTC 05:00 正常UTC 06:00 正常UTC 07:00 轻微波动UTC 08:00 轻微波动UTC 09:00 正常UTC 10:00 正常UTC 11:00 正常UTC 12:00 正常UTC 13:00 正常UTC 14:00 正常96.7% |
登录后购买会绑定到当前账号
未登录时可以先看价格;点击购买会先进入登录流程。
使用兑换码
如果你拿到了兑换码,可以在这里兑换到当前账号余额。